健康診断とは
ご自身の現在の身体の健康状態を調べるために行う検査のことを健康診断と言います。
定期的に健診を受けることで、自覚症状がなく放置を続けると生命にも影響しかねない生活習慣病の発症や生活習慣病予備群であることに早期に気づき、重症化する前に予防や治療が行える、あるいは体の状態をしっかり把握していくことで、健康の維持・増進につなげられるという利点があります。
なお一口に健康診断と言いましても特定健康診査をはじめ、様々な種類があります。
当院は、松戸市が実施する各種健康診断やがん検診などの委託医療機関でもりますので、対象者となる方で当院での受診を希望される方は、お電話等で受付までご連絡ください。
松戸市の「健康診査、各種検診のお知らせ」は→こちら
松戸市健康診断
松戸市国民健康保険加入の方
松戸市より送付された受診券をご用意の上ご来院ください。
詳しくはお電話または受付にてお問い合わせください。
※健康診査を受けられる方は、正しい検査を行うため、10時間以上の空腹が必要です。(水・お茶は可)
35歳から39歳国保健康診査
対象の方 | 松戸市国民健康保険加入の35歳から39歳 |
---|---|
検査項目 | 身体計測・問診、診察・血圧測定・尿検査・心電図検査・血液検査 |
費用 | 無料 |
結果通知方法 | 健診日の2週間後に、医療機関で医師から直接、健診結果の説明をうけ、健診結果票を受けとります。 |
女性の健康診査(妊娠中の方は除く)
対象の方 | 35歳から39歳の女性 |
---|---|
検査項目 | 身体計測・問診・診察・血圧測定・尿検査・血液検査 |
費用 | 900円 |
結果通知方法 | 健診日の2週間後に、医療機関で医師から直接、健診結果の説明をうけ、健診結果票を受けとります。 |
特定健康診査
対象の方 | 松戸市国民健康保険加入の40歳から75歳誕生日前日まで |
---|---|
検査項目 | 身体計測・問診、診察・血圧測定・尿検査・心電図検査・血液検査 |
費用 | 無料 |
結果通知方法 | 健診日の2週間後に、医療機関で医師から直接、健診結果の説明をうけ、健診結果票を受けとります。 |
後期高齢者健康診査
対象の方 |
|
---|---|
検査項目 | 身体計測・問診、診察・血圧測定・尿検査・心電図検査・血液検査 |
費用 | 無料 |
結果通知方法 | 健診日の2週間後に、医療機関で医師から直接、健診結果の説明をうけ、健診結果票を受けとります。 |
肺がん検診
対象の方 | 40歳以上(松戸市に住民登録をされていて、かつ健康診査・がん検診の登録をされている方) |
---|---|
検査項目 | 問診・胸部X線撮影(医師が必要と認めた場合喀痰細胞診700円) |
費用 | 400円(医師が必要と認めた場合喀痰細胞診700円) |
結果通知方法 | 約6週間後に結果を郵送 |
大腸がん検診
対象の方 | 40歳以上(松戸市に住民登録をされていて、かつ健康診査・がん検診の登録をされている方) |
---|---|
検査項目 | 問診・便潜血反応検査 |
費用 | 600円 |
結果通知方法 | 約2週間後に医療機関で結果説明 |
前立腺がん検診(2022年7月以降より開始)
対象の方 | 50歳以上の偶数年齢の男性(松戸市に住民登録をされていて、かつ健康診査・がん検診の登録をされている方) |
---|---|
検査項目 | 問診・PSA検査 |
費用 | 600円 |
結果通知方法 | 約2週間後に医療機関で結果説明 |
肝炎ウイルス検診
対象の方 | 40歳以上。過去に肝炎ウイルス検査を受けたことのある方、現在治療中の方は除く。 |
---|---|
検査項目 | 問診・血液検査 |
費用 | 無料 |
結果通知方法 | 約2週間後に医療機関で結果説明 |
検診費用の免除について
一部負担金のある検査の費用が免除になる方がいます。
詳しくはお問い合わせください。
当院では健康診断(自費検診)も設けております。
自費検診については→こちら